ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 2019 TABAN PUANLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 2019 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 15008 | 200,86108 | 1561054 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Adalet | TYT | Örgün | 75 | 268,84767 | 650878 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 20000 | 220,55815 | 1265499 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Alman Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 50 | 245,72466 | 55657 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Almanca Öğretmenliği | DIL | Örgün | 50 | 274,42803 | 45166 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 300,79694 | 395166 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Anestezi | TYT | Örgün | 70 | 312,18647 | 330898 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 60 | 240,29440 | 57903 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DIL | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Arkeoloji | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Arkeoloji (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Astronomi ve Astrofizik | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | Örgün | 30 | 194,26158 | 1652870 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bahçe Bitkileri | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 40 | 196,36059 | 1625527 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 335,97284 | 106789 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM | Örgün | 60 | 224,79596 | 675472 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 283,05748 | 191539 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 256,38469 | 267380 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | 248,56981 | 877821 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 25 | 194,79472 | 1646071 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 228,04300 | 1155178 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bitki Koruma | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Biyoloji | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Biyoloji Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 65 | 217,62245 | 1308884 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 30005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 192,05146 | 1678901 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 261,12299 | 731045 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 251,29766 | 844223 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Coğrafya | TS | Örgün | 80 | 302,10797 | 209532 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Coğrafya (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 280,76232 | 329987 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 346,48245 | 65367 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 60 | 256,02931 | 524675 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 241,35336 | 669493 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 100 | 262,04355 | 720940 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 40 | 232,82124 | 1087168 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 60 | 221,11126 | 1257239 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | AÖ | ##### | 208,96046 | 1439382 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | İÖ | 100 | 235,78338 | 1046066 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | Örgün | 30 | 298,22020 | 193793 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Dış Ticaret | TYT | Örgün | 60 | 206,83410 | 1471746 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | 184,33484 | 1731885 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 120 | 447,39905 | 25536 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Örgün | 70 | 272,12594 | 618912 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Diyaliz | TYT | Örgün | 70 | 297,99734 | 412999 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 263,64394 | 242960 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Eczacılık | MF | Örgün | 100 | 417,54624 | 41394 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Eczane Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 265,67403 | 682882 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ekonometri | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Elektrik | TYT | Örgün | 40 | 238,85160 | 1003971 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Elektrik (İÖ) | TYT | İÖ | 25 | 230,86205 | 1114908 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 277,17598 | 205477 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 253,83804 | 276715 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Endüstri Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 256,08279 | 268437 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | Örgün | 50 | 243,13942 | 947011 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Fars Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Felsefe | TM | Örgün | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Felsefe (İÖ) | TM | İÖ | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | TM | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Fizik | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 70 | 298,32254 | 410893 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 8000 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 50 | 333,02816 | 96865 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 50 | 316,02328 | 150886 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gazetecilik | TS | Örgün | 70 | 265,51212 | 442429 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gazetecilik (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 238,65622 | 697969 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | 185,89026 | 1726490 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Örgün | 30 | 218,77188 | 1291987 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gıda Mühendisliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gıda Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 222,33736 | 1239091 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Grafik Tasarımı | TYT | Örgün | 50 | 201,65189 | 1549374 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Grafik Tasarımı | TYT | Örgün | 35 | 188,32420 | 1712674 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Örgün | 50 | 190,69332 | 1692791 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 70 | 269,57704 | 410202 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 15008 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 248,73250 | 594461 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TS | AÖ | 10005 | 239,38514 | 690145 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Harita ve Kadastro | TYT | Örgün | 30 | 222,75390 | 1232782 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 228,19248 | 1153086 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 278,88314 | 201245 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 375,44925 | 38821 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 130 | 373,18346 | 41228 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İktisat | TM | Örgün | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat | TS | Örgün | 220 | 336,02351 | 89000 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) | TYT | AÖ | ##### | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 40 | 320,22176 | 135939 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 314,66691 | 155986 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlk ve Acil Yardım | TYT | Örgün | 70 | 328,37925 | 258437 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 80 | 317,32969 | 130679 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 90 | 336,45363 | 26710 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DIL | İÖ | 90 | 319,37123 | 31367 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | DIL | Örgün | 90 | 365,90307 | 19353 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 100 | 301,25390 | 155704 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 100 | 270,20995 | 223660 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 65 | 251,34434 | 843622 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 204,53557 | 1506437 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 65 | 180,90076 | 1738074 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 234,75307 | 1060135 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 60 | 254,34277 | 807973 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 214,82518 | 1350869 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | AÖ | ##### | 202,58157 | 1535649 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 227,81235 | 1158477 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İşletme | TM | Örgün | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İşletme | TM | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İşletme (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 10005 | 183,19090 | 1734598 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İşletme(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 60 | 257,05376 | 397717 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 230,32938 | 627228 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kimya | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kimya Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | — | — |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 25 | 217,04682 | 1317652 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kooperatifçilik | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Örgün | 45 | 234,12996 | 1068783 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Örgün | 50 | 222,76422 | 1232639 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Örgün | 70 | 216,57003 | 1324763 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Lojistik | TYT | Örgün | 30 | 199,01176 | 1588035 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Makine | TYT | Örgün | 30 | 232,62014 | 1090053 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 100 | 253,93484 | 276329 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Matematik | MF | Örgün | 60 | 233,20755 | 372188 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | 321,12595 | 125527 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 364,67860 | 78588 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 231,54606 | 380808 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 90 | 210,90442 | 1409879 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 194,97648 | 1643728 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Odyometri | TYT | Örgün | 70 | 297,29368 | 417555 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 376,74714 | 23588 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 363,16072 | 38196 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 244,45885 | 929910 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Örgün | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 60 | 268,00707 | 659230 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 230,02313 | 1126975 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 391,69295 | 13082 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Örgün | 45 | 206,23678 | 1480747 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 10005 | 193,66667 | 1660249 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Peyzaj Mimarlığı | MF | Örgün | 60 | 222,44197 | 414134 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Posta Hizmetleri | TYT | Örgün | 95 | 206,26400 | 1480332 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Örgün | 65 | 217,31599 | 1313511 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 7509 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 197,47184 | 1609990 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS | Örgün | 70 | 273,97328 | 377077 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 246,47996 | 617110 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 227,01166 | 1170100 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | Örgün | 70 | 343,32988 | 82254 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM | İÖ | 70 | 326,39515 | 115450 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Reklamcılık(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TS | AÖ | 10005 | 227,50588 | 813934 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Rus Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 40 | 256,07940 | 51565 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Örgün | 60 | 218,46524 | 1296552 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 15008 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sağlık Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sanat Tarihi | TS | Örgün | 60 | 249,26702 | 589177 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sanat Tarihi (İÖ) | TS | İÖ | 50 | 240,14024 | 682201 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 80 | 316,45400 | 139265 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sinema ve Televizyon | TS | Örgün | 60 | 254,04000 | 543208 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | Örgün | 65 | 241,33344 | 970844 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | Örgün | 60 | 200,98607 | 1559307 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 15008 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Örgün | 95 | 244,30249 | 931823 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 80 | 327,46535 | 112756 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 272,45635 | 305328 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 20000 | 189,26846 | 1705529 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyoloji | TM | Örgün | 60 | 240,28433 | 530341 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyoloji(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Su Ürünleri Mühendisliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Şehir ve Bölge Planlama | MF | Örgün | 60 | 230,46071 | 386293 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarım Ekonomisi | TM | Örgün | 40 | 229,83367 | 632025 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarımsal Biyoteknoloji | MF | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarih | TS | Örgün | 90 | 284,38016 | 306742 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 90 | 260,32501 | 486265 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarih Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 330,25004 | 104555 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tarla Bitkileri | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tekstil ve Moda Tasarımı | TM | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 70 | 266,52324 | 674180 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 70 | 238,56892 | 1007852 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 30005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Örgün | 70 | 293,09690 | 445808 |
