AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TRABZON 2019 TABAN PUANLARI

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TRABZON 2019 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | Burslu | 3 | 305,55086 | 366998 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 274,65289 | 595236 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Adalet | TYT | Burslu | 7 | 272,11531 | 619008 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Adalet (Ücretli) | TYT | Örgün | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 327,24734 | 262979 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 54 | 190,62386 | 1693470 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi | TYT | Burslu | 9 | 309,86645 | 343132 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 308,40456 | 350910 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 81 | 206,22937 | 1480856 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Aşçılık | TYT | Burslu | 7 | 294,98219 | 432961 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Aşçılık | TYT | %75 İnd | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 323,88688 | 121877 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Burslu | 4 | 297,69451 | 161941 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisliği | MF | %75 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Burslu | 2 | 280,17888 | 546088 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | %75 İnd | 13 | 215,19063 | 1345523 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Biyokimya | MF | Burslu | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi | TYT | Burslu | 6 | 300,69945 | 395804 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi | TYT | %50 İnd | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 274,99766 | 592096 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | Burslu | 7 | 298,00085 | 194545 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Burslu | 7 | 285,84245 | 499932 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | %50 İnd | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ebelik(Fakülte) | MF | Burslu | 3 | 266,30138 | 234723 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ebelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 27 | 251,54439 | 285757 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ekonomi ve Finans | TM | Burslu | 2 | 231,16278 | 619261 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Ekonomi ve Finans | TM | %50 İnd. | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Burslu | 2 | 287,40451 | 182039 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 13 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 319,38012 | 127871 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 7 | 338,90571 | 82009 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 63 | 235,72854 | 728946 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gıda Mühendisliği | MF | Burslu | 2 | 261,47489 | 249757 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gıda Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 13 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Grafik Tasarımı | TYT | Burslu | 4 | 264,70655 | 692970 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Grafik Tasarımı | TYT | %75 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gümrük İşletme(Yüksekokul) | TM | Burslu | 4 | 236,68781 | 564366 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gümrük İşletme(Yüksekokul) | TM | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Burslu | 3 | 247,63938 | 889405 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Harita Mühendisliği | MF | Burslu | 2 | 324,56618 | 120952 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Harita Mühendisliği | MF | %75 İnd. | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Harita ve Kadastro | TYT | Burslu | 3 | 275,74423 | 585437 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Harita ve Kadastro | TYT | %75 İnd | 27 | 203,11597 | 1527712 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 284,10034 | 189242 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 63 | 210,10070 | 424268 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İç Mekan Tasarımı | TYT | Burslu | 4 | 319,94069 | 293789 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İç Mekan Tasarımı | TYT | %75 İnd | 36 | 196,07422 | 1629274 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM | Burslu | 3 | 320,83658 | 128171 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM | Örgün | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım | TYT | Burslu | 9 | 324,79312 | 272920 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | Burslu | 9 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 81 | 229,28875 | 1137420 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | Örgün | 81 | 235,86074 | 1044946 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | Burslu | 7 | 328,31068 | 28890 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | %50 İnd. | 63 | 209,84805 | 66110 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği | MF | Burslu | 6 | 304,24615 | 150680 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Burslu | 5 | 265,74881 | 682076 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | %50 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | Burslu | 3 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İşletme | TM | Burslu | 2 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | İşletme | TM | %50 İnd. | 13 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Lojistik | TYT | Burslu | 30 | 198,35484 | 1597468 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Makine Mühendisliği | MF | Burslu | 2 | 291,50414 | 173649 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF | Örgün | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Maliye | TM | Burslu | 2 | 221,30252 | 696862 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Maliye | TM | %50 İnd. | 13 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Mimari Restorasyon | TYT | Burslu | 5 | 285,42827 | 503224 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Mimari Restorasyon | TYT | %75 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 355,32235 | 86945 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Moda Tasarımı | TYT | Burslu | 3 | 297,35821 | 417113 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Moda Tasarımı | TYT | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Odyoloji(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 338,06541 | 104390 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Odyoloji(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 36 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Odyometri | TYT | Burslu | 5 | 337,01897 | 227201 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Odyometri (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 308,89320 | 348245 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Odyometri (Ücretli) | TYT | Örgün | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik | TYT | Burslu | 4 | 297,61797 | 415419 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 319,93691 | 293806 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Burslu | 3 | 247,86379 | 886627 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | Burslu | 3 | 288,96625 | 475819 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Psikoloji | TM | Burslu | 7 | 359,02405 | 58350 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Psikoloji (Ücretli) | TM | Örgün | 63 | 243,45208 | 502177 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Burslu | 3 | 253,65183 | 815992 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Burslu | 3 | 340,12120 | 216731 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | %50 İnd | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | Burslu | 2 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | %50 İnd | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Burslu | 4 | 249,00655 | 456476 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Burslu | 6 | 241,36068 | 520548 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Güvenlik | TYT | Burslu | 4 | 244,51801 | 929155 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Güvenlik | TYT | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 5 | 281,80042 | 259478 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Hizmetler | TYT | Burslu | 3 | 273,71571 | 603923 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Hizmetler | TYT | %50 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Spor Yönetimi | TYT | Burslu | 4 | 267,94935 | 659829 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Spor Yönetimi | TYT | %75 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 286,77320 | 492701 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 297,90845 | 413574 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Burslu | 4 | 317,38011 | 145869 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | %50 İnd. | 36 | 215,52970 | 886350 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uluslararası Finans ve Bankacılık(Yüksekokul) | TM | Burslu | 2 | 227,77867 | 651208 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uluslararası Finans ve Bankacılık(Yüksekokul) | TM | %50 İnd. | 13 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uluslararası İlişkiler | TM | Burslu | 5 | 222,41301 | 691079 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uluslararası İlişkiler | TM | %50 İnd. | 45 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Yüksekokul) | TM | Burslu | 4 | 235,93198 | 571845 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret(Yüksekokul) | TM | %75 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | Burslu | 3 | 341,23681 | 213167 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | %75 İnd | 27 | 194,71270 | 1647131 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Yapı Denetimi | TYT | Burslu | 3 | 251,69827 | 839432 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Yapı Denetimi | TYT | %75 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
azerbaycan tıp fakültesi puanı