BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BAÜN) 2019 TABAN PUANLARI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BAÜN) 2019 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 238,04400 | 551296 |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 65 | 219,35398 | 1283447 |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 40 | 214,30504 | 1358621 |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 194,32994 | 1651991 |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 321,05670 | 125635 |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 80 | 257,11510 | 775632 |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 40 | 244,11862 | 934210 |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 30 | 241,78748 | 964821 |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 233,60085 | 1076176 |
BALIKESİR Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Biyoloji | MF | Örgün | 30 | 240,11198 | 336073 |
BALIKESİR Ü. | Biyoloji Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 45 | 226,72097 | 1174241 |
BALIKESİR Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 192,46102 | 1674309 |
BALIKESİR Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Coğrafya | TS | Örgün | 90 | 309,13198 | 178158 |
BALIKESİR Ü. | Coğrafya (İÖ) | TS | İÖ | 90 | 290,19906 | 271977 |
BALIKESİR Ü. | Çevre Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 255,61475 | 793131 |
BALIKESİR Ü. | Dış Ticaret | TYT | Örgün | 20 | 204,88676 | 1501134 |
BALIKESİR Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 269,68525 | 225134 |
BALIKESİR Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 252,71343 | 827124 |
BALIKESİR Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 229,13971 | 1139550 |
BALIKESİR Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 311,75836 | 138831 |
BALIKESİR Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 288,46798 | 179758 |
BALIKESİR Ü. | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 226,06399 | 1183800 |
BALIKESİR Ü. | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 185,47232 | 1728178 |
BALIKESİR Ü. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 234,42695 | 1064685 |
BALIKESİR Ü. | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 250,34499 | 855817 |
BALIKESİR Ü. | Endüstri Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 312,61440 | 137536 |
BALIKESİR Ü. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 283,80570 | 189925 |
BALIKESİR Ü. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 50 | 250,05565 | 291827 |
BALIKESİR Ü. | Fizik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Fizik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 360,38137 | 41944 |
BALIKESİR Ü. | Geleneksel El Sanatları | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | Örgün | 30 | 227,62014 | 1161311 |
BALIKESİR Ü. | Gıda Mühendisliği | MF | Örgün | 50 | 251,39246 | 286385 |
BALIKESİR Ü. | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 238,24625 | 1012201 |
BALIKESİR Ü. | Harita ve Kadastro | TYT | Örgün | 30 | 243,56606 | 941398 |
BALIKESİR Ü. | Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 271,49494 | 310270 |
BALIKESİR Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 130 | 287,18184 | 182515 |
BALIKESİR Ü. | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 224,74308 | 1203254 |
BALIKESİR Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | 219,94542 | 702954 |
BALIKESİR Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 338,29527 | 83434 |
BALIKESİR Ü. | İlk ve Acil Yardım | TYT | Örgün | 65 | 332,54272 | 242776 |
BALIKESİR Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 319,20465 | 297119 |
BALIKESİR Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 80 | 342,20500 | 99935 |
BALIKESİR Ü. | İngilizce Öğretmenliği | DIL | Örgün | 50 | 396,78135 | 12419 |
BALIKESİR Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 100 | 310,27095 | 141059 |
BALIKESİR Ü. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 100 | 290,28348 | 176005 |
BALIKESİR Ü. | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 60 | 262,33118 | 717872 |
BALIKESİR Ü. | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 235,61048 | 1048407 |
BALIKESİR Ü. | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 235,71136 | 1047097 |
BALIKESİR Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 60 | 250,35140 | 855736 |
BALIKESİR Ü. | İşletme | TM | Örgün | 60 | 221,26953 | 697029 |
BALIKESİR Ü. | İşletme (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 60 | 217,90594 | 1304766 |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 50 | 208,57581 | 1445185 |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 35 | 196,63623 | 1621619 |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 189,80723 | 1700877 |
BALIKESİR Ü. | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | İÖ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Kimya | MF | Örgün | 20 | 222,86617 | 413317 |
BALIKESİR Ü. | Kimya Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 221,17317 | 1256290 |
BALIKESİR Ü. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 239,94151 | 989339 |
BALIKESİR Ü. | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Örgün | 65 | 265,57637 | 683894 |
BALIKESİR Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Örgün | 30 | 258,58622 | 758821 |
BALIKESİR Ü. | Lojistik | TYT | Örgün | 60 | 213,18276 | 1375561 |
BALIKESİR Ü. | Lojistik (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Maden Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 222,92342 | 1230277 |
BALIKESİR Ü. | Makine | TYT | Örgün | 50 | 252,33259 | 831598 |
BALIKESİR Ü. | Makine | TYT | Örgün | 35 | 235,79787 | 1045852 |
BALIKESİR Ü. | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 100 | 291,84184 | 173016 |
BALIKESİR Ü. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 100 | 271,40461 | 220379 |
BALIKESİR Ü. | Maliye | TM | Örgün | 60 | 241,96234 | 515189 |
BALIKESİR Ü. | Maliye (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Matematik | MF | Örgün | 50 | 247,27677 | 303301 |
BALIKESİR Ü. | Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | 377,68958 | 68020 |
BALIKESİR Ü. | Mekatronik | TYT | Örgün | 35 | 252,30679 | 831924 |
BALIKESİR Ü. | Mimari Restorasyon | TYT | Örgün | 65 | 250,19351 | 857691 |
BALIKESİR Ü. | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 219,62378 | 1279415 |
BALIKESİR Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 370,68904 | 73479 |
BALIKESİR Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 276,65235 | 206753 |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 60 | 233,06183 | 1083760 |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 196,12483 | 1628572 |
BALIKESİR Ü. | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 378,58285 | 22070 |
BALIKESİR Ü. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 364,95218 | 36005 |
BALIKESİR Ü. | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | Örgün | 45 | 218,93084 | 1289731 |
BALIKESİR Ü. | Otomotiv Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 234,58918 | 1062406 |
BALIKESİR Ü. | Pazarlama | TYT | Örgün | 15 | 204,02441 | 1514181 |
BALIKESİR Ü. | Pazarlama | TYT | Örgün | 35 | 202,58684 | 1535563 |
BALIKESİR Ü. | Pazarlama | TYT | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Pazarlama | TYT | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Pazarlama (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | Örgün | 70 | 344,20238 | 80843 |
BALIKESİR Ü. | Rekreasyon Yönetimi(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 268,41629 | 419269 |
BALIKESİR Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Örgün | 55 | 236,47386 | 1036383 |
BALIKESİR Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 188,60889 | 1710676 |
BALIKESİR Ü. | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 60 | 326,62048 | 114940 |
BALIKESİR Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 60 | 244,76148 | 491112 |
BALIKESİR Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 226,14003 | 665109 |
BALIKESİR Ü. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 332,75400 | 97554 |
BALIKESİR Ü. | Sosyoloji | TM | Örgün | 60 | 241,69961 | 517527 |
BALIKESİR Ü. | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Tarih | TS | Örgün | 80 | 290,14896 | 272253 |
BALIKESİR Ü. | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 273,25412 | 382428 |
BALIKESİR Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 60 | 261,20495 | 730146 |
BALIKESİR Ü. | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | Örgün | 25 | 191,19260 | 1687843 |
BALIKESİR Ü. | Tıp | MF | Örgün | 125 | 473,82303 | 14074 |
BALIKESİR Ü. | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Turizm Rehberliği(Fakülte) | DIL | Örgün | 65 | 301,97266 | 36359 |
BALIKESİR Ü. | Turizm Rehberliği(Fakülte) (İÖ) | DIL | İÖ | 65 | 274,88483 | 44994 |
BALIKESİR Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 60 | 220,37426 | 1268161 |
BALIKESİR Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 55 | 206,75235 | 1472963 |
BALIKESİR Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 40 | 201,98988 | 1544469 |
BALIKESİR Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | 205,34329 | 1494238 |
BALIKESİR Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 80 | 313,95173 | 158766 |
BALIKESİR Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 291,17498 | 266346 |
BALIKESİR Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 364,91321 | 36058 |
BALIKESİR Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 364,59159 | 36461 |
BALIKESİR Ü. | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | Örgün | 65 | 199,32538 | 1583389 |
BALIKESİR Ü. | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 256,65991 | 400397 |
BALIKESİR Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 227,42456 | 654379 |
BALIKESİR Ü. | Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 223,55496 | 684166 |
BALIKESİR Ü. | Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Veterinerlik | MF | Örgün | 60 | 339,89655 | 102459 |
BALIKESİR Ü. | Veterinerlik (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | — | — |
BALIKESİR Ü. | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 190,12336 | 1698023 |
BALIKESİR Ü. | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | 227,76758 | 1159121 |
bilgisayar mühendisliği 2016 taban puanları