Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir.Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-SUNY Maritime)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 368,14611 | 68,903 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | İSTANBUL | 354,78719 | 80,284 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 345,52689 | 88,864 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce) | MF | İZMİR | 329,42867 | 105,352 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 323,23285 | 112,223 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 309,45852 | 128,481 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | İSTANBUL | 308,75511 | 129,384 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 298,62175 | 142,773 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | TRABZON | 290,44717 | 154,614 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | ORDU | 274,14394 | 180,566 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | KKTC-GİRNE | 273,58220 | 181,532 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | RİZE | 251,38575 | 225,341 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 246,93653 | 235,383 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-Maine Maritime Academy)(Ücretli) | MF | İZMİR | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | KKTC-GİRNE | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | KKTC-GİRNE | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS1 | KKTC-GİRNE | ||
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS1 | KKTC-GİRNE | ||
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | HATAY | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-SUNY Maritime)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(KKTC Vatandaşları)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | MF | TRABZON | ||
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | ||
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | ||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | MF | VAN |
deniz işletmeciliği ve yönetimi taban puanları