İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ 2019 TABAN PUANLARI

İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ 2019 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup sıralamalar yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
Üniversite | Program | Puan Türü | Öğr. Şekli | Kon 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Adalet | TYT | Burslu | 7 | 289,34812 | 472913 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Adalet | TYT | %50 İnd | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Adalet (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 286,41859 | 495465 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Adalet (İÖ) | TYT | %50 İnd | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Adalet (Ücretli) | TYT | Örgün | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Burslu | 6 | 299,58763 | 402837 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | %50 İnd | 49 | 211,78858 | 1396567 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 5 | 201,21264 | 1555880 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Burslu | 5 | 296,34630 | 423840 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | %50 İnd | 41 | 205,15621 | 1497080 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 282,33126 | 528227 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | %50 İnd | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 314,65780 | 318530 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi | TYT | %50 İnd | 50 | 237,27819 | 1025425 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 305,55807 | 366968 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 42 | 219,11111 | 1287061 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Aşçılık | TYT | Burslu | 5 | 287,03479 | 490619 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Aşçılık | TYT | %50 İnd | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Aşçılık (Ücretli) | TYT | Örgün | 3 | 188,31934 | 1712713 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Burslu | 4 | 262,42788 | 716892 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | %50 İnd | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | Örgün | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Çocuk Gelişimi | TYT | Burslu | 7 | 273,63382 | 604646 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Çocuk Gelişimi | TYT | %50 İnd | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 269,71436 | 642324 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | Örgün | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Dış Ticaret | TYT | Burslu | 3 | 269,50970 | 644341 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Dış Ticaret | TYT | %50 İnd | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Elektronörofizyoloji | TYT | Burslu | 4 | 295,34086 | 430558 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Elektronörofizyoloji | TYT | %50 İnd | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Elektronörofizyoloji (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 275,61274 | 586640 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Elektronörofizyoloji (İÖ) | TYT | %50 İnd | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Fizyoterapi | TYT | %50 İnd | 42 | 224,11421 | 1212553 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Fizyoterapi | TYT | Burslu | 6 | — | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 316,68423 | 308832 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | %25 İnd | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | Örgün | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı | TYT | Burslu | 5 | 287,35299 | 488178 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 304,28377 | 374170 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | 252,59188 | 828623 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İç Mekan Tasarımı | TYT | Burslu | 6 | 292,73100 | 448401 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İç Mekan Tasarımı | TYT | %50 İnd | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 296,12636 | 425296 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım | TYT | %50 İnd | 52 | 254,68927 | 804029 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım | TYT | Burslu | 7 | — | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 323,72355 | 277351 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | %50 İnd | 52 | 253,63004 | 816261 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 11 | 234,10814 | 1069074 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | Örgün | 11 | 231,30871 | 1108641 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Mimari Restorasyon | TYT | Burslu | 5 | 298,54884 | 409451 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Mimari Restorasyon | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 292,13568 | 452641 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | %50 İnd | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | 225,14082 | 1197371 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Moda Tasarımı | TYT | Burslu | 5 | 262,78492 | 713070 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Moda Tasarımı | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Odyometri | TYT | Burslu | 5 | 306,55983 | 361333 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Odyometri | TYT | %50 İnd | 44 | 192,16565 | 1677683 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Odyometri (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | — | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Burslu | 5 | 267,31861 | 666166 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 257,24213 | 774114 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyoterapi | TYT | Burslu | 5 | 278,51184 | 560606 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyoterapi | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | 237,12269 | 1027519 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | Burslu | 5 | 282,27075 | 528745 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Burslu | 5 | 258,58860 | 758793 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | %50 İnd | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Spor Yönetimi | TYT | Burslu | 6 | 267,01664 | 669211 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Spor Yönetimi | TYT | %50 İnd | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Spor Yönetimi (İÖ) | TYT | Burslu | 3 | 273,01981 | 610491 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Spor Yönetimi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Spor Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | 208,27013 | 1449852 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Spor Yönetimi (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | 215,30194 | 1343790 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Burslu | 6 | 257,06281 | 776201 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | %50 İnd | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 250,46212 | 854391 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | %50 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | 215,24511 | 1344669 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Burslu | 6 | 287,76168 | 484999 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | %50 İnd | 53 | 199,98961 | 1573883 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 279,71138 | 550199 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | %50 İnd | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | 198,48253 | 1595616 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | 203,46649 | 1522537 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Burslu | 4 | 297,76033 | 414525 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | %50 İnd | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 248,53176 | 878277 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | %50 İnd | 53 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | Burslu | 5 | 360,94183 | 159100 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | %50 İnd | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 410,55010 | 72533 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Yaşlı Bakımı | TYT | Burslu | 4 | 299,71883 | 402009 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Yaşlı Bakımı | TYT | %50 İnd | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Yaşlı Bakımı (Ücretli) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
8 sınıf inkılap tarihi teog konuları