Posta Hizmetleri (2 Yıllık) 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Posta Hizmetleri Taban Puanları 2020 ve Posta Hizmetleri Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2020 TYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Sıralama sütununda “dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 242,87408 | 970009 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 227,24781 | 1176588 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 223,07048 | 1236374 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 55 | 220,82395 | 1268437 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 213,98398 | 1364849 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 213,07408 | 1377958 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 208,19207 | 1449202 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 45 | 203,58569 | 1519156 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 203,43203 | 1521460 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 203,42380 | 1521603 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 203,15060 | 1525821 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 200,90971 | 1560267 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 200,24478 | 1570267 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 199,55458 | 1580648 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 199,07783 | 1587909 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 196,66497 | 1623769 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 195,10651 | 1645920 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 193,75042 | 1664059 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 65 | 193,50991 | 1667129 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 193,05103 | 1672942 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (UÖ) | TYT | 100 | 191,75770 | 1688073 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 80 | 188,15515 | 1721470 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 90 | 170,55040 | 1759901 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 40 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 30 | — | — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
hacettepe çağdaş türk lehçeleri