Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir.Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 444,60613 | 9,215 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 430,67064 | 15,119 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 418,51446 | 22,566 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 417,74296 | 23,084 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 414,70901 | 25,413 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | ANKARA | 411,88012 | 27,614 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 409,25059 | 29,816 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 404,70693 | 33,876 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM | İSTANBUL | 403,97338 | 34,575 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 401,99993 | 36,473 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İZMİR | 400,53192 | 37,846 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 400,34964 | 38,032 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | İSTANBUL | 395,96121 | 42,558 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 394,83295 | 43,781 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 392,19461 | 46,597 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 389,80292 | 49,307 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | İSTANBUL | 387,93913 | 51,448 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANTALYA | 387,60097 | 51,834 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 386,54765 | 53,144 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 385,70531 | 54,137 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | İSTANBUL | 385,07269 | 54,91 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | TM | İSTANBUL | 384,71436 | 55,346 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 384,37633 | 55,782 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 381,29575 | 59,663 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 380,92086 | 60,134 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 378,70798 | 63,006 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 370,29775 | 74,684 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 369,79137 | 75,462 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 369,67284 | 75,644 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | TM | İSTANBUL | 366,70728 | 80,138 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 365,74295 | 81,609 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 365,09016 | 82,649 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 358,53557 | 93,127 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | GAZİANTEP | 357,75944 | 94,468 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 354,08535 | 100,586 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM | ADANA | 353,32239 | 101,948 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 352,60054 | 103,164 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 350,54652 | 106,773 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 347,88657 | 111,507 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 346,81953 | 113,476 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 345,38715 | 116,167 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İZMİR | 344,84566 | 117,234 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 339,49542 | 127,541 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM | MANİSA | 336,45692 | 133,577 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 332,98629 | 140,655 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | ANKARA | 330,00701 | 147,032 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 329,48008 | 148,118 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 327,63199 | 152,148 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | ADANA | 327,30296 | 152,837 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 327,16700 | 153,13 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | MUĞLA | 324,69407 | 158,678 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 322,28560 | 164,134 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 315,51979 | 180,2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 313,70956 | 184,721 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(İkinci Öğretim) | TM | MANİSA | 312,59240 | 187,506 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 301,54451 | 217,07 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | TM | MUĞLA | 297,99129 | 226,833 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 297,82847 | 227,291 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 283,72492 | 270,518 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 280,32656 | 281,855 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 280,27612 | 282,029 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 279,94039 | 283,185 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 278,58047 | 287,809 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 276,41367 | 295,208 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 274,53352 | 301,977 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | ANKARA | 274,48428 | 302,138 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | KÜTAHYA | 274,19665 | 303,224 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM | ANKARA | 270,39044 | 317,208 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | NİĞDE | 266,58577 | 331,551 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 266,08544 | 333,492 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | KAHRAMANMARAŞ | 265,78577 | 334,628 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | GAZİANTEP | 258,64221 | 363,015 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | ANKARA | 256,64100 | 371,203 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 255,30295 | 376,708 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | TOKAT | 254,78888 | 378,821 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANTALYA | 251,75961 | 391,341 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | TM | KÜTAHYA | 249,25016 | 402,308 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | TM | NİĞDE | 245,46649 | 418,721 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM | ANKARA | 244,94270 | 421 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | KARAMAN | 243,87829 | 425,738 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 243,27935 | 428,333 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 242,77285 | 430,596 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | TM | TOKAT | 241,65604 | 435,488 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | MARDİN | 240,61539 | 440,103 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 239,94878 | 443,115 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 235,82511 | 461,44 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 235,52549 | 462,82 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | TM | KARAMAN | 235,06737 | 464,856 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 234,60235 | 466,913 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | GAZİANTEP | 234,01043 | 469,438 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 233,15566 | 473,128 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 231,75489 | 479,349 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 231,24300 | 481,564 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 229,62613 | 488,483 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | ANKARA | 228,37745 | 493,587 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | ANKARA | 227,83751 | 495,768 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 225,87673 | 503,051 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | ANKARA | 217,55766 | 523,208 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | ANTALYA | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | ANTALYA | ||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | ANKARA | ||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | HAKKARİ | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | İZMİR | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | İSTANBUL | ||
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM | ANKARA | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL |
ankara başkent üniversitesi taban puanları